| ZONA 1 INFIERNOS BALAITUS | ||
| 01 Balaitus 3,144m | ||
| 02 Torre Costerillou, 3.049 m. | ||
| 03 Aguja d’Ussel, 3.022 m. | ||
| 04 Aguja Cadier, 3.022 m. | ||
| 05 Frondella, 3.071 m. | ||
| 06 Frondella Norte 3.062 m. | ||
| 07 Frondella Central, 3.055 m. | ||
| 08 Frondella SW, 3.001 m. | ||
| 09 Gran Facha, 3.005 m. | ||
| 10 Infierno Occidental, 3.073 m. | ||
| 11 Infierno Central 3.083m | ||
| 12 Infierno Oriental, 3.076 m. | ||
| 13 Arnales, 3.006 m | ||
| 14 Aguja Pondiellos, 3.011 m. | ||
| 15 Garmo Negro, 3.051 m. | ||
| 16 Algas N. 3.032 m | ||
| 17 Algas, 3.036 m. | ||
| 18 Argualas, 3.046 m. | ||
| ZONA 2: VIGNEMALE | ||
| 19 Pique Longue, 3.298 m. | ||
| 20 Aguja inferior Clot Hount 3.043m | ||
| 21 Aguja Superior Clot Hount, 3.043m | ||
| 22 Clot de la Hount, 3.289 m. | ||
| 23 Aguja Suroeste Cerbillona 3.051m | ||
| 24 Cerbillona, 3.247 m. | ||
| 25 Pico Central, 3.235 m. | ||
| 26 Montferrat, 3.219 m. | ||
| 27 Punta Superior Tapou | ||
| 28 Punta Inferior Tapou | ||
| 29 Grand Tapou, 3.150 m. | ||
| 30 Pic du Milieu, 3.130 m. | ||
| 31 Pitón Carré, 3.197 m. | ||
| 32 Punta Chausenque, 3.204 m. | ||
| 33 Espalda Chausenque, 3.154 m. | ||
| 34 Pequeño Vignemale, 3.032 m | ||
| . | ||
| ZONA 3: MONTE PERDIDO | ||
| 35 Gabieto Occidental, 3.034 m. | ||
| 36 Gabieto Oriental, 3.031 m. | ||
| 37 Taillón, 3.144 m. | ||
| 38 Casco, 3.006 m. | ||
| 39 Torre, 3.009 m. | ||
| 40 Espalda, 3.073 m. | ||
| 41 Pico Cascada Occidental,3,095m | ||
| 42 Pic Brulle, 3.106 m. | ||
| 43 Pico Cascada Oriental, 3.161 m. | ||
| 44 Marboré, 3.248 m. | ||
| 45 Astazu Occidental, 3.012 m. | ||
| 46 Astazu Oriental, 3.071 m. | ||
| 47 Cilindro, 3.328 m. | ||
| 48 Pitón Suroeste Cilindro 3.194m | ||
| 49 Dedo del Monte Perdido, 3.188 m. | ||
| 50 Monte Perdido, 3.355 m. | ||
| 51 Punta Escaleras 3.027m | ||
| 52 Soum de Ramond (Añisclo), 3.254 m. | ||
| 53 Espalda Esparets, 3.077 m. | ||
| 54 Baudrimont NW, 3.045 m. | ||
| 55 Baudrimont SE, 3.026 m. | ||
| 56 Punta de las Olas, 3.002 m. | ||
| ZONA 4: LA MUNIA | ||
| 57 Heid, 3.022 m. | ||
| 58 Troumouse 3.085m | ||
| 59 Sierra Morena, 3.090 m. | ||
| 60 Pequeña Munia, 3.096 m. | ||
| 61 La Munia, 3.133 m. | ||
| 62 Robiñera, 3.003 m. | ||
| ZONA 5: NEOUVIELLE | ||
| 63 Pico de Néouvielle, 3.091 m. | ||
| 64 Ramougn, 3.011 m. | ||
| 65 Trois Conseillers, 3.039 m. | ||
| 66 Turon Neouville 3.035m | ||
| 67 Punta Reboul Vidal 3.007 | ||
| 68 Pale Crabounnouse, 3.021 m. | ||
| 69 Bugarret, 3.031 m. | ||
| 70 Aguja Tourrat | ||
| 71 Pico Maubic | ||
| 72 Dent D’Estibère Male, 3.017 m. | ||
| 73 Pic Long, 3.192 m. | ||
| 74 Aguja Badet | ||
| 75 Badet, 3.160 m. | ||
| 76 Maou, 3.074 m. | ||
| 77 Campbieil, 3.173 m. | ||
| 78 Estaragne, 3.006 m. | ||
| ZONA 6: CULFREDA- BACHIMALA | ||
| 79 Lustou, 3.023 m. | ||
| 80 Culfreda NE, 3.032 m. | ||
| 81 Culfreda Central, 3.028 m. | ||
| 82 Culfreda SW, 3.034 m. | ||
| 83 Pico Puerto de la Pez, 3.018 m. | ||
| 84 Pico de la Pez 3.024m | ||
| 85 Abeillé, 3.029 m. | ||
| 86 Pico Marcos Feliu, 3.057 m. | ||
| 87 Pequeño Bachimala, 3.061 m. | ||
| 88 Punta del Ibón 3.100m | ||
| 89 Punta Ledormeur, 3.120 m. | ||
| 90 Gran Bachimala o Pico Schrader, 3.177 m. | ||
| 91 Punta del Sabre, 3.136 m. | ||
| ZONA 7: POSETS ERISTE | ||
| 92 Veteranos 3.125m | ||
| 93 Los Gemelos Ravier, 3.160 m. | ||
| 94 Pico de Posets, 3.375 m. | ||
| 95 Pico Inferior de Paúl, 3.073 | ||
| 96 Pico de Paúl, 3.078 m. | ||
| 97 Bardamina, 3.079 m. | ||
| 98 Diente de Llardana, 3.085 m. | ||
| 99 Tuqueta Roya | ||
| 100 Tuca de Llardaneta | ||
| 101 Las Espadas | ||
| 102 Tuca Forao de la Neu, 3.080 m. | ||
| 103 Pavots, 3.121 m. | ||
| 104 Diente Royo, 3.010 m. | ||
| 105 Forqueta NW, 3.007 m. | ||
| 106 Forqueta SE, 3.004 m. | ||
| 107 Eriste N, 3.025 m. | ||
| 108 Gran Pico eriste 3.053m | ||
| 109 Eriste S, 3.045 m. | ||
| ZONA 8: CLARABIDE PERDIGUERO | ||
| 110 Pico Oriental de Clarabide, 3.012 m. | ||
| 111 Pico de Clarabide, 3.020 m. | ||
| 112 Pico de Gías, 3.011 m. | ||
| 113 Pico Oriental Clarabide | ||
| 114 Pico Saint saud 3.003m | ||
| 115 Pico Camboue 3.043m | ||
| 116 Punta Lourde Rocheblave, 3.104 m. | ||
| 117 Torre Armengaud, 3.114 m. | ||
| 118 Pico de Gourgs Blancs, 3.129 m. | ||
| 119 Pico Jean Arlaud, 3.065 m. | ||
| 120 Pico Belloc. 3.008 m. | ||
| 121 Belloc Central, 3.007 m. | ||
| 122 Belloc S. 3.006 m. | ||
| 123 Espijeoles, 3.065 m. | ||
| 124 Pico Gourdon, 3.034 m. | ||
| 125 Pico Audoubert, 3.045 m. | ||
| 126 Cap Dera Baquo Occidental, 3.097 m. | ||
| 127 Cap Dera Baquo Oriental 3.103 m. | ||
| 128 Seil Dera Baquo, 3.110 m. | ||
| 129 Pqueño Pico Portillón, 3.000 m | ||
| 130 Pico Portillón de Oô. 3.050 m. | ||
| 131 Antecima W de Perdiguero, 3.176 m. | ||
| 132 Perdiguero, 3.222 m. | ||
| 133 Hito E de Perdiguero, 3.170 m | ||
| 134 Gran Quayrat, 3.060 m. | ||
| 135 Pico Lézat, 3.107 m. | ||
| 136 Aguja Superior Lezat | ||
| 137 Aguja Central NW Lezat | ||
| 138 Aguja Central SE Lezat | ||
| 139 Aguja Inferior Lezat | ||
| 140 Punta Lacq | ||
| 141 Punta Mamy | ||
| 142 Crabioules Occidental, 3.106 m. | ||
| 143 Crabioules Oriental, 3.116 m. | ||
| 144 Aguja de Lliterola, 3.028 m. | ||
| 145 Punta de Lliterola, 3.132 m. | ||
| 146 Pico Royo, 3.121 m. | ||
| 147 Tuca Literola | ||
| 148 Aguja Jean Garnier | ||
| 149 Tusse de Remuñe, 3.041 m. | ||
| 150 Pico Rabadá, 3.045 m. | ||
| 151 Pico Navarro, 3.043 m. | ||
| 152 Pico de Maupas, 3.109 m. | ||
| 153 Pico de Boum, 3.006 m. | ||
| ZONA 9: MALADETA ANETO | ||
| 154 Gendarme del Alba | ||
| 155 Pico de Alba, 3.118 m. | ||
| 156 Diente de Alba, 3.136 m | ||
| 157 Muela de Alba, 3.118 m. | ||
| 158 Punta Delmás, 3.170 m. | ||
| 159 Tercer Pico Occ. Maladeta, 3.185 m. | ||
| 160 Segundo Pico Occ. Maladeta 3.220 m. | ||
| 161 Pico le Bondidier, 3.185 m. | ||
| 162 Primer Pico Occ. Maladeta, 3.254 m. | ||
| 163 Pico del Collado Rimaya | ||
| 164 La Maladeta, 3.308 m. | ||
| 165 Pico Abadías, 3.279 m. | ||
| 166 Gendarme Schmit Endell | ||
| 167 Pico Maldito, 3.350 | ||
| 168 Aguja Haurillón, 3.075 m. | ||
| 169 Aguja Cregüeña, 3.043 m. | ||
| 170 Aguja Juncadella, 3.021 m. | ||
| 171 Pico de Aragüells, 3.037 m. | ||
| 172 Punta d’Astorg, 3.355 m. | ||
| 173 Pico del Medio, 3.346 m. | ||
| 174 Pico Coronas, 3.293 m. | ||
| 175 Tuca del Collado Coronas | ||
| 176 Punta Oliveras Arenas 3.298m | ||
| 177 Aneto, 3.404 m. | ||
| 178 Aguja Daviu, 3.350 m. | ||
| 179 Aguja Escudier, 3.315 m. | ||
| 180 Aguja Franqueville, 3.065 m. | ||
| 181 Aguja Tchihatcheff, 3.052 m. | ||
| 182 Aguja Argarot, 3.052 m. | ||
| 183 Espalda de Aneto, 3.350 m. | ||
| 184 Punta Brecha Tempestades, 3.274 m. | ||
| 185 Pico de Tempestades, 3.290 m. | ||
| 186 Forca Estasen 3028 m | ||
| 187 Gendarme Torre Salenques | ||
| 188 Primer Resalte Salenques | ||
| 189 Segundo Resalte Salenques | ||
| 190 Pico Margalide, 3.241 m. | ||
| 191 Punta Brecha Russell, 3.192 m. | ||
| 192 Pico Russell, 3.207 m | ||
| 193 Antecima SE Rusell | ||
| 194 Aguja SUR Rusell | ||
| 195 Punta Oriental Rusell | ||
| 196 Aguja SW Rusell | ||
| 197 Tuca de Culebres, 3.062 m. | ||
| 198 Pico de Vallibierna, 3.067 m. | ||
| 199 Tuc de Mulleres, 3.010 m | ||
| . | ||
| ZONA 10: BESIBERRI | ||
| 200 Besiberri N, 3.014 m | ||
| 201 Besiberri del Mig Norte N, | ||
| 202 Besiberri del Mig Sur S, 3.003 m | ||
| 203 Besiberri S, 3.030 m. | ||
| 204 Comaloforno, 3.033 m. | ||
| 205 Celestin Passet 3.002m | ||
| 206 Punta Alta, 3.014 m. | ||
| ZONA 11: ESTATS | ||
| 207 Pico de Sotllo, 3.072 m. | ||
| 208 Montcalm, 3.077 m. | ||
| 209 Pico Verdaguer, 3.131 m. | ||
| 210 Pica d’Estats, 3.143 m. | ||
| 211 Punta Gabarró, 3.115 m. | ||
| 212 Rodó de Canalbona, 3.004 m. |
Picos en Pirineos > 3000 m.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario